Стоимость оборудования
4 000 000 ₽
в том числе НДС 5% за 1 ед. товара
4 800 000 ₽
в том числе НДС 20 % за 1 ед. товара
Транспортировка оговаривается отдельно, по договоренности с логистической компанией.
| ПУДГ-30/1 «ЭКОНОМ» | |||
|---|---|---|---|
| Утеплитель | Утеплитель из каменной ваты | 100 мм | |
| Волокно керамическое огнеупорное | 50 мм |
||
| Обшивка листовым металлом | Пол | 3 мм | Толщина утепления пола составляет 60 мм |
| Крыша | 3 мм | Толщина утепления крыши составляет 160 мм | |
| Боковые и задние стенки | 3 мм | Толщина утепления стенок составляет 150 мм | |
| Дверь стакана | 3 мм | Толщина утепления стенок составляет 50 мм | |
| Металл стакана | Толщина металла стакана | 5 мм | Долговечность металла стакана обеспечивается благодаря покрытию керамоволокном и отсутствия соприкосновения металла с открытым огнем |
| Система автоматики | Система автоматики «Овен» | Стандарт | - Автоматическое открывание клапана сброса температуры при превышении предельных температур в топке либо в ретортах -Светозвуковая сигнализация - Система удаленного мониторинга работы печи в реальном времени -Система управления воздушными потоками (в автоматическом режиме перекрывает шибера в перегретых ретортах и включает принудительную вентиляцию перегретого участка) |
| Реторта | 6 шт | ||
| Тушильник | 4 шт | ||
| Цена с учетом НДС 5% за единицу: | 4 000 000,00 рублей | ||
| Цена с учетом НДС 20 % за единицу: | 4 800 000,00 рублей | ||
| Установка и пуско-наладка оплачивается отдельно. | |||
| Стоимость пуско-наладочных работ без НДС: | 275 000,00 руб. за единицу. | ||
| Стоимость пуско-наладочных работ с НДС: | 315 000,00 руб. за единицу. | ||


