Стоимость оборудования
3 570 000 ₽
в том числе НДС 20 % за 1 ед. товара
Транспортировка оговаривается отдельно, по договоренности с логистической компанией.
Спецификация
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диапазон диаметр обрабатываемого бревна | 100-360 мм |
| Диапазон длины обрабатываемого бревна | 2000-6000 мм |
| Длина подающего конвейера, не менее | 2500 мм |
| Рабочая длина разгрузочного конвейера | 4000 мм |
| Регулировка выгрузного конвейера по высоте выгрузки, скорость подачи, угол поворота лево-право | до 45 град., есть |
| Электрический привод | 380 В |
| Система защиты электродвигателя от перепадов напряжения и перегрузки | есть |
| Усилие гидроцилиндра колуна | 10 т |
| Производительность | 1-3 м³/ч |
| Синхронизация всех рабочих процессов дровокольной линии на едином пульте управления | есть |
| Дополнительный сменный клин в комплекте | 6,8 частей |
| Диапазон длины распила | 250-550 мм |
| Установка длины распила | гидравлическое |
| Синхронизация хода толкателя по длине отпиленной заготовки | автоматическое |
| Регулировка положения ножа | гидравлическое |
| Прижим бревна при распиле | гидравлический |
| Ход пильного узла (верх-низ) | гидравлический |
| Модель с пильным диском | |
| Диапазон диаметр обрабатываемого бревна | 100-360 мм |
| Диаметр пильного диска | 900 мм |
| Мощность эл.двигателя привода диска | 11 кВт |
| Частота вращения пильного диска | 1450 об/мин |
| Мощность эл.двигателя гидростанции | 11 кВт |
| Дополнительное оборудование под длину 4м | |
| Эстакада накопительная | |
| Ширина подающей эстакады | 2300 мм |
| Длина подающей эстакады | 4000 мм |
| Гидропривод от гидросистемы дровокола | есть |
| Устройство поштучной подачи | |
| Ширина устройства поштучной подачи | 2300 мм |
| Устройство поштучной подачи | поворотное |
| Бревнотаска для подачи бревен | |
| Длина подающей бревнотаски | 2300 мм |
| Высота бревнотаски | 1200 мм |
| Количество роликов | 3 |
| Гидропривод от гидросистемы дровокола | есть |
| Дополнительное оборудование под длину 6м | |
| Эстакада накопительная | |
| Ширина подающей эстакады | 4000 мм |
| Длина подающей эстакады | 4000 мм |
| Гидропривод от гидросистемы дровокола | есть |
| Цепные направляющие | три |
| Устройство поштучной подачи | |
| Ширина устройства поштучной подачи | 4000 мм |
| Устройство поштучной подачи | поворотное |
| Бревнотаска для подачи бревен | |
| Длина подающей бревнотаски | 4000 мм |
| Высота бревнотаски | 1200 мм |
| Количество роликов | 5 |
| Гидропривод от гидросистемы дровокола | есть |


